Standard Continuous Hinges
australian made | high quality | direct from manufacturer

Shop our in stock range now
While it is hard to stock every option available, we have used our 35 years of industry experience to select the most popular sizes to keep on the shelf. These hinges are our Standard In Stock Range (SISR) and are ready to ship immediately.
Australian made
Consistent sizes and excellent quality
Made from Quality material
Reliable supply
Quick turnaround times
In stock or made to order with quick lead times
Advantages of Continuous Hinges
Superior strength, security and durability
Evenly distributes load down the entire length of mounted surfaces
Superior weight bearing capacity
Easy alignment and installation
Longer life span
Quiet in operation
Increased security and Privacy
Superior weather proofing properties – reduced gaps
Provides a seamless look by eliminating gaps between mounted surfaces compared with the use of butt hinges
Stock Code | Description | |
---|---|---|
S3212S24-SISR | 32 X 1.2 X 2438MM LONG 304 2B S/S HINGE – 3.15MM S/S PIN | click for quote |
S3812S18-SISR | 38 X 1.2 X 1828MM LONG 304 2B S/S HINGE – 3.15MM S/S PIN | click to buy |
S3812S24-SISR | 38 X 1.2 X 2438MM LONG 304 2B S/S HINGE – 3.15MM S/S PIN | click to buy |
S5012S18-SISR | 50 X 1.2 X 1828MM LONG 304 2B S/S HINGE – 3.15MM S/S PIN | click to buy |
S5012S24-SISR | 50 X 1.2 X 2438MM LONG 304 2B S/S HINGE – 3.15MM S/S PIN | click for quote |
S3815S18-SISR | 38 X 1.5 X 1828MM LONG 304 2B S/S HINGE – 5MM S/S PIN | click to buy |
S3815S24-SISR | 38 X 1.5 X 2438MM LONG 304 2B S/S HINGE – 5MM S/S PIN | click for quote |
S5015S18-SISR | 50 X 1.5 X 1828MM LONG 304 2B S/S HINGE – 5MM S/S PIN | click to buy |
S5015S24-SISR | 50 X 1.5 X 2438MM LONG 304 2B S/S HINGE – 5MM S/S PIN | click for quote |
S5715S18-SISR | 57 X 1.5 X 1828MM LONG 304 2B S/S HINGE – 5MM S/S PIN | click to buy |
S6415S18-SISR | 63 X 1.5 X 1828MM LONG 304 2B S/S HINGE – 5MM S/S PIN | click to buy |
S6415S24-SISR | 63 X 1.5 X 2438MM LONG 304 2B S/S HINGE – 5MM S/S PIN | click for quote |
S7615S24-SISR | 76 X 1.5 X 2438MM LONG 304 2B S/S HINGE – 5MM S/S PIN | click for quote |
S502S18-SISR | 50 X 2.0 X 1828MM LONG 304 2B S/S HINGE – 6.35MM S/S PIN | click for quote |
S762S24-SISR | 76 X 2.0 X 2438MM LONG 304 2B S/S HINGE – 6.35MM S/S PIN | click to buy |
S1002S24-SISR | 100 X 2.0 X 2438MM LONG 304 2B S/S HINGE – 6.35MM S/S PIN | click for quote |
S763S18-SISR | 76 X 3.0 X 1828MM LONG 304 2B S/S HINGE – 8.0MM S/S PIN | click for quote |
S763S24-SISR | 76 X 3.0 X 2438MM LONG 304 2B S/S HINGE – 8.0MM S/S PIN | click for quote |
S1003S18-SISR | 100 X 3.0 X 1828MM LONG 304 2B S/S HINGE – 8.0MM S/S PIN | click for quote |
S1003S24-SISR | 100 X 3.0 X 2438MM LONG 304 2B S/S HINGE – 8.0MM S/S PIN | click for quote |
Stock Code | Description | |
---|---|---|
S3212S24-SISR-316 | 32 X 1.2 X 2438MM LONG 316 2B S/S HINGE – 3.15MM S/S PIN | click to buy |
S3812S24-SISR-316 | 38 X 1.2 X 2438MM LONG 316 2B S/S HINGE – 3.15MM S/S PIN | click to buy |
S5012S24-SISR-316 | 50 X 1.2 X 2438MM LONG 316 2B S/S HINGE – 3.15MM S/S PIN | click to buy |
S5015S24-SISR-316 | 50 X 1.5 X 2438MM LONG 316 2B S/S HINGE – 4.76MM S/S PIN | click to buy |
S762S24-SISR-316 | 76 X 2.0 X 2438MM LONG 316 2B S/S HINGE – 6.35MM S/S PIN | click to buy |
Stock Code | Description | |
---|---|---|
G3812G18-SISR | 38 X 1.2 X 1828MM LONG GAL HINGE – 3.15MM S/S PIN | click to buy |
G3812G24-SISR | 38 X 1.2 X 2438MM LONG GAL HINGE – 3.15MM S/S PIN | click for quote |
G5012G18-SISR | 50 X 1.2 X 1828MM LONG GAL HINGE – 3.15MM S/S PIN | click for quote |
G3815G18-SISR | 38 X 1.5 X 1828MM LONG GAL HINGE – 5MM S/S PIN | click for quote |
G5015G18-SISR | 50 X 1.5 X 1828MM LONG GAL HINGE – 5MM S/S PIN | click to buy |
G5015G24-SISR | 50 X 1.5 X 2438MM LONG GAL HINGE – 5MM S/S PIN | click to buy |
G762G24-SISR | 76 X 2.0 X 2438MM LONG GAL HINGE – 6.35MM S/S PIN | click for quote |
G1002G24-SISR | 100 X 2.0 X 2438MM LONG GAL HINGE – 6.35MM S/S PIN | click for quote |
G763G18-SISR | 76 X 3.0 X 1828MM LONG GAL HINGE – 8.0MM S/S PIN | click for quote |
G763G24-SISR | 76 X 3.0 X 2438MM LONG GAL HINGE – 8.0MM S/S PIN | click to buy |
G1003G18-SISR | 100 X 3.0 X 1828MM LONG GAL HINGE – 8.0MM S/S PIN | click for quote |
G1003G24-SISR | 100 X 3.0 X 2438MM LONG GAL HINGE – 8.0MM S/S PIN | click for quote |
Stock Code | Description | |
---|---|---|
A3812A24-SISR | 38 X 1.2 X 2400MM LONG 5005 H34 ALUMINIUM HINGE – 3.15MM S/S PIN | click for quote |
A5012A24-SISR | 50 X 1.2 X 2400MM LONG 5005 H34 ALUMINIUM HINGE – 3.15MM S/S PIN | click to buy |
A3815A24-SISR | 38 X 1.5 X 2400MM LONG 5005 H34 ALUMINIUM HINGE – 5MM S/S PIN | click to buy |
A5015A24-SISR | 50 X 1.5 X 2400MM LONG 5005 H34 ALUMINIUM HINGE – 5MM S/S PIN | click to buy |
A502A24-SISR | 50 X 2.0 X 2400MM LONG 5005 H34 ALUMINIUM HINGE – 6.35MM S/S PIN | click for quote |
Stock Code | Description | |
---|---|---|
M5015M24-SISR | 50 X 1.5 X 2438MM LONG M/S HINGE – 5MM M/S PIN | click for quote |
M7615M24-SISR | 76 X 1.5 X 2438MM LONG M/S HINGE – 5MM M/S PIN | click to buy |
M502M24-SISR | 50 X 2.0 X 2438MM LONG M/S HINGE – 6.35MM M/S PIN | click for quote |
M1003M18-SISR | 100 X 3.0 X 1828MM LONG M/S HINGE – 8.0MM M/S PIN | click to buy |
M1003M24-SISR | 100 X 3.0 X 2438MM LONG M/S HINGE – 8.0MM M/S PIN | click for quote |
All of our standard pre punched hinges under 76mm open width have a 5mm dia hole punched at 100mm centres offset 20mm starting 40 and 60mm in from each end. All holes are punched in the centre of each leaf.
Our 76mm open hinge has a 5mm dia holes @ 100mm centres offset 20mm starting 40 and 60mm in from each end. The holes are staggered 11 and 22mm in from the edge of the leaf.
Stock Code | Description | |
---|---|---|
PS-WCH2512S24H | 25 X 1.2 X 3 X 2400MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click for quote |
PS-WCH3212S12H | 32 X 1.2 X 3 X 1200MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click for quote |
PS-WCH3212S18H | 32 X 1.2 X 3 X 1800MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click to buy |
PS-WCH3212S24H | 32 X 1.2 X 3 X 2400MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click for quote |
PS-WCH3812S12H | 38 X 1.2 X 3 X 1200MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click for quote |
PS-WCH3812S18H | 38 X 1.2 X 3 X 1800MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click to buy |
PS-WCH3812S24H | 38 X 1.2 X 3 X 2400MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click to buy |
PS-WCH5012S18H | 50 X 1.2 X 3 X 1800MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click to buy |
PS-WCH5012S24H | 50 X 1.2 X 3 X 2400MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click for quote |
PS-WCH7612S24H | 76 X 1.2 X 3 X 2400MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END.HOLES TO BE STAGGERED 11 AND 22MM IN FROM THE EDGE OF THE LEAF. | click for quote |
PS-WCH3815S12H | 38 X 1.5 X 5 X 1200MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click for quote |
PS-WCH3815S18H | 38 X 1.5 X 5 X 1800MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click to buy |
PS-WCH3815S24H | 38 X 1.5 X 5 X 2400MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click for quote |
PS-WCH5015S18H | 50 X 1.5 X 5 X 1800MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click to buy |
PS-WCH5015S24H | 50 X 1.5 X 5 X 2400MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click for quote |
PS-WCH5715S18H | 57 X 1.5 X 5 X 1800MM LONG S/S 304 2B HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click to buy |
PS-WCH7615S24H | 76 X 1.5 X 5 X 2400MM LONG S/S HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END.HOLES TO BE STAGGERED 11 AND 22MM IN FROM THE EDGE OF THE LEAF. | click for quote |

Stock Code | Description | |
---|---|---|
PS-WCH3212S24H-316 | 32 X 1.2 X 3 X 2400MM LONG S/S 316 HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click to buy |
PS-WCH3812S24H-316 | 38 X 1.2 X 3 X 2400MM LONG S/S 316 HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click to buy |
PS-WCH5012S24H-316 | 50 X 1.2 X 3 X 2400MM LONG S/S 316 HINGE WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click to buy |
PS-WCH5015S24H-316 | 50 X 1.5 X 2400MM LONG 316 2B S/S HINGE – 4.76MM S/S PIN WITH 5MM DIA HOLES @ 100MM CENTRES OFFSET 20MM STARTING 40 AND 60MM IN FROM EACH END. | click to buy |

All of our standard pre punched hinges under 76mm open width have a 5mm dia hole punched at 100mm centres offset 20mm starting 40 and 60mm in from each end. All holes are punched in the centre of each leaf.
Our 76mm open hinge has a 5mm dia holes @ 100mm centres offset 20mm starting 40 and 60mm in from each end. The holes are staggered 11 and 22mm in from the edge of the leaf.